ポスト「京」重点課題(7)「 次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成 」サブ課題G 第6回「共通基盤シミュレーション手法 」連続研究会
作者: shimoshikiryo
—
最終変更
2017年12月26日 09時35分
「情報理論を用いた原子・電子構造のインタースケールイメージング~位相回復を中心として~」
【開催概要】
日時: 平成29年12月22日(金)10:00~16:30
場所: 東京大学フューチャーセンター多目的ホール(108号室)(柏の葉キャンパス前)
【参加申込】
事前参加登録は不要です(参加費無料)。当日会場にお越し下さい。
【プログラム】
木野日織
(物質・材料研究機構)
時 間 | 《イントロダクション》 | |
---|---|---|
10:00-10:15 | 「回折実験データ解析と情報理論について」 | 木野日織 (物質・材料研究機構) |
10:15-10:30 | 「実験面からみた現状と問題点の整理」 | 澤博 (名古屋大学工学研究科) |
《周期系、電荷》 | ||
10:30-11:40 | 「スパースモデリングによる原子分解能ホログラフィーの立体原子像再生」 | 松下智裕 (高輝度光科学研究センター) |
11:40-13:00 | 休 憩 | |
《非周期系、電荷と磁性》 | ||
13:00-13:30 | 「スパース性を用いたX線回折画像からの位相復元法について」 | 池田思朗 (統計数理研究所) |
13:30-14:00 | 「スパース位相回復法による磁気イメージング」 | 山崎裕一 (物質・材料研究機構) |
14:00-14:30 | 「レプリカ交換法による逆モンテカルロ法を利用した磁区構造解析」 | 三俣千春 (物質・材料研究機構) |
14:30-14:50 | 休 憩 | |
《周期系と非周期系、電荷》 | ||
14:50-15:20 | 「表面X線回折データに対する位相回復:逆空間の考え方,実空間の考え方」 | 若林祐助 (大阪大学基礎工学研究科) |
《実験データを用いた逆問題の新展開》 | ||
15:20-15:50 | 「不完全なX線回折実験データを利用した結晶構造予測」 | 藤堂眞治 (東京大学理学系研究科) |
15:50-16:20 | 「X線吸収分光における光電子散乱の数理的位相補正:実験スペクトルからの 原子間距離の直接導出」 |
石井真史 (物質・材料研究機構) |
16:20-16:30 | 「まとめ」 | 寺倉清之 |
※内容は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。
【共催】
物質・材料研究機構 情報統合型物質・材料研究拠点/物質・材料研究機構 先端材料解析研究拠点
【プログラム委員】
寺倉清之、岡田真人、澤博、石井真史、山崎裕一、木野日織